中卡企業(yè)名稱 | 中型載貨車(含底盤) | |||||
06月銷量 | 累計(jì)銷量 | 環(huán)比增長(zhǎng) | 同比增長(zhǎng) | 累計(jì)增長(zhǎng) | 累計(jì)份額 | |
合計(jì) | 20837 | 150348 | -21.94 | 1.90 | 9.49 | 100.00 |
東風(fēng)公司 | 7460 | 48195 | -9.38 | 26.68 | 37.94 | 32.06 |
一汽集團(tuán) | 2691 | 21680 | -35.74 | -19.14 | 0.41 | 14.42 |
安徽江淮汽車 | 2332 | 17144 | -46.29 | 12.98 | 16.74 | 11.40 |
四川南駿汽車 | 2023 | 14216 | 20.92 | -0.15 | 17.03 | 9.46 |
成都王牌 | 1139 | 10487 | -36.79 | -20.24 | -37.21 | 6.98 |
慶鈴汽車 | 1837 | 9334 | 4.14 | 70.09 | 115.17 | 6.21 |
成都新大地汽車 | 76 | 3295 | -92.02 | -89.53 | -44.16 | 2.19 |
浙江飛碟汽車 | 313 | 3889 | -25.83 | -60.48 | -6.29 | 2.59 |
山東凱馬汽車 | 484 | 4686 | -27.33 | -12.79 | 34.81 | 3.12 |
重慶力帆汽車 | 261 | 4523 | -60.57 | -58.31 | -13.02 | 3.01 |
唐駿歐鈴汽車 | 657 | 4367 | 0.46 | 1502.44 | 947.24 | 2.90 |
湖北三環(huán)專汽 | 306 | 2161 | 8.13 | -18.62 | -54.52 | 1.44 |
陜汽集團(tuán) | 64 | 905 | 255.56 | -34.69 | 27.64 | 0.60 |
一拖集團(tuán) | 498 | 2055 | 435.48 | 44.35 | -6.55 | 1.37 |
北汽福田 | 187 | 929 | 55.83 | -23.98 | -30.10 | 0.62 |
成都大運(yùn)汽車 | 89 | 830 | -82.02 | -78.91 | -73.61 | 0.55 |
福建新龍馬 | 196 | 735 | 51.94 | -12.11 | -36.86 | 0.49 |
河北長(zhǎng)征汽車 | 98 | 394 | 5.38 | -18.33 | 71.30 | 0.26 |
山東汽車制造有限公司 | 31 | 132 | 31 | 132 | 0.00 | 0.09 |
中國(guó)重汽 | 26 | 77 | 26 | 77 | -40.31 | 0.05 |
精功鎮(zhèn)江汽車 | 5 | 25 | 5 | 25 | 56.25 | 0.02 |
常州英田汽車有限公司 | 64 | 289 | -20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.19 |
純電工程車 一路暢贏 福田瑞沃大金剛ES3 EV
創(chuàng)造新價(jià)值制高點(diǎn) 中集·陜汽“港牽2.0一體化”新品正式上市發(fā)布
升級(jí)四大承諾 第7000輛下線北京重卡上市一周年禮遇每一位夢(mèng)想家
百萬(wàn)公里無(wú)大修 江淮帥鈴值得信賴
16升排量 600馬力 一汽解放鷹途&JH6牽引6SX1-600燃?xì)廛嚿鲜?/p>
售價(jià)35.88萬(wàn)元起 東風(fēng)天龍KL龍擎3.0燃?xì)庑缕飞鲜?/p>
動(dòng)力澎湃油耗低,每公里節(jié)省3毛錢,歐康動(dòng)力用實(shí)力贏得喬寧信賴
騰躍九州,財(cái)富新引擎 東風(fēng)商用車龍擎3.0燃?xì)庑缕芳磳⑸鲜邪l(fā)布
26國(guó)百余名合作伙伴齊聚資陽(yáng),共繪現(xiàn)代商用車海外藍(lán)圖!
更智能更全能更安全,贏動(dòng)AMT靈動(dòng)大腦2.0讓“未來(lái)已來(lái)”