當前位置:卡車網(wǎng)> 資訊 > 數(shù)據(jù) > 數(shù)據(jù)分析 > 銷售數(shù)據(jù) >

10年4月重卡企業(yè)銷量及份額分析

企業(yè)名稱 重型貨車 重型二類底盤車輛 半掛牽引車 2010年4月重卡累計
4月銷量 累計銷量 累計份額 4月銷量 累計銷量 累計份額 總質(zhì)量<25噸 25噸<質(zhì)量≤40噸 40噸<總質(zhì)量 4月合計 累計銷量 累計份額 4月銷量 累計銷量 份額
4月銷量 累計銷量 4月銷量 累計銷量 4月銷量 累計銷量
合計 30698 88188 100.00 50158 162727 100.00 690 1534 32755 126055 1578 4811 35023 132400 100.00 115879 383315 100.00
一汽集團 809 2463 2.79 10665 31144 19.14 502 1107 10422 48558 568 2431 11492 52096 39.35 22966 85703 22.36
東風公司 2875 8795 9.97 13830 42104 25.87 95 316 7040 24947 0 0 7135 25263 19.08 23840 76162 19.87
中國重汽 7443 22215 25.19 11494 42317 26.00 0 0     785 1811 785 1811 1.37 19722 66343 17.31
陜汽集團 4549 12134 13.76 3723 14512 8.92 0 0 3763 13562 86 147 3849 13709 10.35 12121 40355 10.53
北汽福田 3378 9654 10.95 3849 11220 6.89 0 0 4804 17870     4804 17870 13.50 12031 38744 10.11
北方奔馳 3965 9928 11.26 0 0 0.00 0 0 1024 5110 16 80 1040 5190 3.92 5005 15118 3.94
上汽依維柯紅巖 0 21 0.02 3994 12262 7.54 0 0 87 284 123 342 210 626 0.47 4204 12909 3.37
華菱汽車 0 0 0.00 2241 8054 4.95 0 0 1009 3415 0 0 1009 3415 2.58 3250 11469 2.99
江淮汽車 2825 8071 9.15 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 2825 8071 2.11
三環(huán)專汽 1595 5163 5.85 0 0 0.00 0 0 29 101 0 0 29 101 0.08 1624 5264 1.37
成都新大地汽車有限責任公司 715 2825 3.20 0 0 0.00             0 0 0.00 715 2825 0.74
浙江飛碟汽車制造有限公司 466 1610 1.83 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 466 1610 0.42
太原長安重汽 350 1229 1.39 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 350 1229 0.32
成都王牌 436 1017 1.15 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 436 1017 0.27
四川南駿汽車 218 906 1.03 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 218 906 0.24
新龍馬汽車 202 646 0.73 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 202 646 0.17
精功鎮(zhèn)江汽車 180 638 0.72 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 180 638 0.17
成都大運汽車集團有限公司 562 562 0.64 0 0 0.00 68 68 0 0 0 0 68 68 0.05 630 630 0.16
慶鈴汽車 36 81 0.09 131 522 0.32 0 5 0 0 0 0 0 5 0.00 167 608 0.16
南京徐工汽車 32 130 0.15 169 450 0.28 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 201 580 0.15
廣汽日野汽車有限公司 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 190 369 0 0 190 369 0.28 190 369 0.10
上海匯眾 40 58 0.07 7 8 0.00 0 0 35 213 0 0 35 213 0.16 82 279 0.07
河北長征 0 0 0.00 36 77 0.05 23 23 0 0 0 0 23 23 0.02 59 100 0.03
萬山特種車 0 0 0.00 12 38 0.02 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 12 38 0.01
三環(huán)漢特 13 22 0.02 4 6 0.00 0 0 0 2 0 0 0 2 0.00 17 30 0.01
山東汽車制造有限公司 0 0 0.00 2 3 0.00 2 14 0 0 0 0 2 14 0.01 4 17 0.00
江西消防車輛 9 13 0.01 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 9 13 0.00
一拖集團 0 7 0.01 0 3 0.00 0 1 0 0 0 0 0 1 0.00 0 11 0.00
南汽集團 0 0 0.00 1 7 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 1 7 0.00
來源:卡車網(wǎng)[m.abrighterdayacademy.com] 作者:
文章關(guān)鍵詞: 重卡 分析
掃描分享到微信好友或微信朋友圈
新聞反饋與咨詢
推薦閱讀
推薦車型更多
一周熱文
最新視頻更多
最新文章更多