企業(yè)名稱 | 重型貨車 | 重型二類底盤車輛 | 半掛牽引車 | 2010年3月重卡累計 | ||||||||||||||
3月銷量 | 累計銷量 | 累計份額 | 3月銷量 | 累計銷量 | 累計份額 | 總質(zhì)量<25噸 | 25噸<質(zhì)量≤40噸 | 40噸<總質(zhì)量 | 3月合計 | 累計銷量 | 累計份額 | 3月銷量 | 累計銷量 | 份額 | ||||
3月銷量 | 累計銷量 | 3月銷量 | 累計銷量 | 3月銷量 | 累計銷量 | |||||||||||||
合計 | 32376 | 57601 | 100.00 | 48666 | 112576 | 100.00 | 371 | 844 | 35287 | 93398 | 1304 | 3131 | 36962 | 97373 | 100.00 | 118004 | 267550 | 100.00 |
中國重汽 | 7244 | 14773 | 25.65 | 10819 | 30830 | 27.39 | 0 | 0 | 3775 | 7370 | 397 | 924 | 4172 | 8294 | 8.52 | 22235 | 53897 | 20.14 |
一汽集團 | 753 | 1654 | 2.87 | 9072 | 20479 | 18.19 | 231 | 605 | 13107 | 38136 | 734 | 1863 | 14072 | 40604 | 41.70 | 23897 | 62737 | 23.45 |
東風(fēng)公司 | 2964 | 5920 | 10.28 | 13461 | 28274 | 25.12 | 132 | 221 | 6988 | 17907 | 0 | 0 | 7120 | 18128 | 18.62 | 23545 | 52322 | 19.56 |
陜汽集團 | 4454 | 7645 | 13.27 | 4065 | 10789 | 9.58 | 0 | 0 | 3161 | 9799 | 12 | 61 | 3173 | 9860 | 10.13 | 11692 | 28294 | 10.58 |
北汽福田 | 4087 | 6276 | 10.90 | 4125 | 7371 | 6.55 | 0 | 0 | 4848 | 13066 | 4848 | 13066 | 13.42 | 13060 | 26713 | 9.98 | ||
北方奔馳 | 4988 | 5963 | 10.35 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 2121 | 4086 | 28 | 64 | 2149 | 4150 | 4.26 | 7137 | 10113 | 3.78 |
上汽依維柯紅巖 | 17 | 21 | 0.04 | 4530 | 8268 | 7.34 | 0 | 0 | 129 | 197 | 133 | 219 | 262 | 416 | 0.43 | 4809 | 8705 | 3.25 |
華菱汽車 | 0 | 0 | 0.00 | 2231 | 5813 | 5.16 | 0 | 0 | 984 | 2406 | 0 | 0 | 984 | 2406 | 2.47 | 3215 | 8219 | 3.07 |
江淮汽車 | 2380 | 5246 | 9.11 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2380 | 5246 | 1.96 |
三環(huán)專汽 | 1970 | 3568 | 6.19 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 30 | 72 | 0 | 0 | 30 | 72 | 0.07 | 2000 | 3640 | 1.36 |
四川南駿汽車 | 326 | 688 | 1.19 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 326 | 688 | 0.26 |
新龍馬汽車 | 164 | 444 | 0.77 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 164 | 444 | 0.17 |
精功鎮(zhèn)江汽車 | 182 | 458 | 0.80 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 182 | 458 | 0.17 |
成都王牌 | 356 | 581 | 1.01 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 356 | 581 | 0.22 |
慶鈴汽車 | 24 | 45 | 0.08 | 140 | 391 | 0.35 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0.01 | 169 | 441 | 0.16 |
上海匯眾 | 0 | 18 | 0.03 | 0 | 1 | 0.00 | 0 | 0 | 57 | 178 | 0 | 0 | 57 | 178 | 0.18 | 57 | 197 | 0.07 |
太原長安重汽 | 475 | 879 | 1.53 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 475 | 879 | 0.33 |
一拖集團 | 0 | 7 | 0.01 | 0 | 3 | 0.00 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0 | 11 | 0.00 |
南京徐工汽車 | 0 | 148 | 0.26 | 200 | 281 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 200 | 429 | 0.16 |
成都大運汽車集團有限公司 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
河北長征 | 0 | 0 | 0.00 | 11 | 41 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 11 | 41 | 0.02 |
三環(huán)漢特 | 3 | 9 | 0.02 | 2 | 2 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | 5 | 13 | 0.00 |
萬山特種車 | 0 | 0 | 0.00 | 10 | 26 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 10 | 26 | 0.01 |
南汽集團 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 6 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 6 | 0.00 |
山東汽車制造有限公司 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 1 | 0.00 | 3 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 12 | 0.01 | 3 | 13 | 0.00 |
浙江飛碟汽車制造有限公司 | 600 | 1144 | 1.99 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 600 | 1144 | 0.43 |
廣汽日野汽車有限公司 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 87 | 179 | 0 | 0 | 87 | 179 | 0.18 | 87 | 179 | 0.07 |
江西消防車輛 | 2 | 4 | 0.01 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2 | 4 | 0.00 |
成都新大地汽車有限責(zé)任公司 | 1387 | 2110 | 3.66 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 1387 | 2110 | 0.79 |
純電工程車 一路暢贏 福田瑞沃大金剛ES3 EV
創(chuàng)造新價值制高點 中集·陜汽“港牽2.0一體化”新品正式上市發(fā)布
升級四大承諾 第7000輛下線北京重卡上市一周年禮遇每一位夢想家
百萬公里無大修 江淮帥鈴值得信賴
16升排量 600馬力 一汽解放鷹途&JH6牽引6SX1-600燃氣車上市
售價35.88萬元起 東風(fēng)天龍KL龍擎3.0燃氣新品上市
動力澎湃油耗低,每公里節(jié)省3毛錢,歐康動力用實力贏得喬寧信賴
騰躍九州,財富新引擎 東風(fēng)商用車龍擎3.0燃氣新品即將上市發(fā)布
26國百余名合作伙伴齊聚資陽,共繪現(xiàn)代商用車海外藍圖!
更智能更全能更安全,贏動AMT靈動大腦2.0讓“未來已來”