當(dāng)前位置:卡車網(wǎng)> 資訊 > 數(shù)據(jù) > 數(shù)據(jù)分析 > 銷售數(shù)據(jù) >

10年2月輕卡企業(yè)銷量及份額分析

輕卡30企業(yè)名稱 輕型載貨車(含底盤)
合計(jì) 2月銷量 累計(jì)銷量 同比增長 累計(jì)增長 累計(jì)份額
118797 276828 3.54 54.27 100
北汽福田 25740 58680 -20.94 18.99 21.197
東風(fēng)公司 13199 28226 3.38 54.44 10.196
安徽江淮汽車 14258 31681 35.51 112.11 11.444
山東凱馬汽車 7038 17842 -8.73 29.67 6.445
一汽集團(tuán) 5713 14485 -31.61 38.67 5.232
江鈴汽車 6392 17006 25.38 117.52 6.143
長城汽車 5903 12956 53.32 56.72 4.680
南汽集團(tuán) 4469 12089 -1.06 78.99 4.367
唐駿歐鈴汽車 4528 9407 36.80 76.36 3.398
金杯汽車 3785 7332 31.01 23.83 2.649
東安黑豹股份 4495 9191 53.10 95.39 3.320
重慶力帆汽車 3172 7137 112.32 126.72 2.578
北汽廠 1723 6301 -16.88 85.82 2.276
慶鈴汽車 3145 7075 36.50 84.77 2.556
四川南駿汽車 2275 6095 -36.86 15.33 2.202
重慶長安汽車 2500 6500 21.30 53.27 2.348
河北中興汽車 2611 6601 35.14 98.95 2.385
江西昌河汽車 2139 6234 66.72 232.48 2.252
郴州吉奧南燕馳峰汽車 1367 2838 0.66 6.61 1.025
丹東黃海汽車 1833 3457 128.55 148.17 1.249
一拖集團(tuán) 263 585 -56.38 -49.70 0.211
陜汽集團(tuán) 251 356 -76.19 -68.63 0.129
成都王牌汽車 150 238 -68.55 -61.98 0.086
天汽集團(tuán)美亞汽車 187 480 -14.61 42.86 0.173
浙江飛碟汽車 1124 2577 1270.73 2477.00 0.931
遼寧凌源凌河汽車 63 323 -25.88 79.44 0.117
福建新龍馬汽車 149 354 -47.72 -7.33 0.128
河北長征汽車 78 178 387.50 513.79 0.064
廣汽日野汽車 36 98 -79.19 -61.26 0.035
成都新大地汽車 43 140 -62.61 -10.26 0.051
其它企業(yè) 168 366     0.132
來源:m.abrighterdayacademy.com 作者:
文章關(guān)鍵詞:
掃描分享到微信好友或微信朋友圈
新聞反饋與咨詢
推薦閱讀
推薦車型更多
一周熱文
最新視頻更多
最新文章更多