企業(yè)名稱 | 重型貨車(含二類底盤) | 半掛牽引車 | 2010年1月重卡累計(jì) | ||||||||||||
1月銷量 | 累計(jì)銷量 | 累計(jì)份額 | 總質(zhì)量<25噸 | 25噸<質(zhì)量≤40噸 | 40噸<總質(zhì)量 | 1月合計(jì) | 累計(jì)銷量 | 累計(jì)份額 | 1月銷量 | 累計(jì)銷量 | 份額 | ||||
1月銷量 | 累計(jì)銷量 | 1月銷量 | 累計(jì)銷量 | 1月銷量 | 累計(jì)銷量 | ||||||||||
合計(jì) | 45084 | 45084 | 100 | 365 | 365 | 31982 | 31982 | 842 | 842 | 33189 | 33189 | 100 | 78273 | 78273 | 100 |
中國重汽 | 14481 | 14481 | 32.12004259 | 0 | 0 | 2004 | 2004 | 161 | 161 | 2165 | 2165 | 6.523245654 | 16646 | 16646 | 21.2665926 |
一汽集團(tuán) | 5770 | 5770 | 12.798332 | 239 | 239 | 12809 | 12809 | 603 | 603 | 13651 | 13651 | 41.13109765 | 19421 | 19421 | 24.8118764 |
東風(fēng)公司 | 8555 | 8555 | 18.97568982 | 52 | 52 | 6083 | 6083 | 0 | 0 | 6135 | 6135 | 18.48504022 | 14690 | 14690 | 18.7676466 |
北汽福田 | 2867 | 2867 | 6.359240529 | 0 | 0 | 5154 | 5154 | 0 | 0 | 5154 | 5154 | 15.52924162 | 8021 | 8021 | 10.2474672 |
陜汽集團(tuán) | 4712 | 4712 | 10.45160146 | 0 | 0 | 3835 | 3835 | 48 | 48 | 3883 | 3883 | 11.69965953 | 8595 | 8595 | 10.980798 |
北方奔馳 | 554 | 554 | 1.228817319 | 0 | 0 | 1081 | 1081 | 0 | 0 | 1081 | 1081 | 3.257103257 | 1635 | 1635 | 2.0888429 |
上汽依維柯紅巖 | 2048 | 2048 | 4.542631532 | 0 | 0 | 10 | 10 | 30 | 30 | 40 | 40 | 0.12052186 | 2088 | 2088 | 2.66758652 |
華菱汽車 | 1610 | 1610 | 3.571111703 | 0 | 0 | 893 | 893 | 0 | 0 | 893 | 893 | 2.690650517 | 2503 | 2503 | 3.19778212 |
江淮汽車 | 1631 | 1631 | 3.61769142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1631 | 1631 | 2.08373258 |
三環(huán)專汽 | 901 | 901 | 1.998491704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 901 | 901 | 1.15109936 |
四川南駿汽車 | 227 | 227 | 0.503504569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227 | 227 | 0.2900106 |
新龍馬汽車 | 158 | 158 | 0.350456925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 158 | 158 | 0.2018576 |
精功鎮(zhèn)江汽車 | 125 | 125 | 0.277260225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125 | 125 | 0.15969747 |
成都王牌 | 104 | 104 | 0.230680507 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104 | 104 | 0.13286829 |
慶鈴汽車 | 160 | 160 | 0.354893088 | 1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14 | 0.042182651 | 161 | 174 | 0.22229888 |
上海匯眾 | 16 | 16 | 0.035489309 | 0 | 0 | 111 | 111 | 0 | 0 | 111 | 111 | 0.334448161 | 127 | 127 | 0.16225263 |
太原長安重汽 | 196 | 196 | 0.434744033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 196 | 196 | 0.25040563 |
一拖集團(tuán) | 5 | 5 | 0.011090409 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.003013046 | 6 | 6 | 0.00766548 |
南京徐工汽車 | 100 | 100 | 0.22180818 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.006026093 | 100 | 102 | 0.13031313 |
成都大運(yùn)汽車集團(tuán)有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
河北長征 | 27 | 27 | 0.059888209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 27 | 0.03449465 |
三環(huán)漢特 | 6 | 6 | 0.013308491 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0.012052186 | 8 | 10 | 0.0127758 |
萬山特種車 | 11 | 11 | 0.0243989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 | 0.01405338 |
南汽集團(tuán) | 6 | 6 | 0.013308491 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0.00766548 |
山東汽車制造有限公司 | 1 | 1 | 0.002218082 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 0.027117418 | 10 | 10 | 0.0127758 |
浙江飛碟汽車制造有限公司 | 335 | 335 | 0.743057404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 335 | 335 | 0.42798922 |
廣汽日野汽車有限公司 | 0 | 64 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 64 | 0.192834975 | 64 | 64 | 0.0817651 | ||
江西消防車輛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
成都新大地汽車有限責(zé)任公司 | 478 | 478 | 1.060243102 |
純電工程車 一路暢贏 福田瑞沃大金剛ES3 EV
創(chuàng)造新價(jià)值制高點(diǎn) 中集·陜汽“港牽2.0一體化”新品正式上市發(fā)布
升級(jí)四大承諾 第7000輛下線北京重卡上市一周年禮遇每一位夢(mèng)想家
百萬公里無大修 江淮帥鈴值得信賴
16升排量 600馬力 一汽解放鷹途&JH6牽引6SX1-600燃?xì)廛嚿鲜?/p>
售價(jià)35.88萬元起 東風(fēng)天龍KL龍擎3.0燃?xì)庑缕飞鲜?/p>
動(dòng)力澎湃油耗低,每公里節(jié)省3毛錢,歐康動(dòng)力用實(shí)力贏得喬寧信賴
騰躍九州,財(cái)富新引擎 東風(fēng)商用車龍擎3.0燃?xì)庑缕芳磳⑸鲜邪l(fā)布
26國百余名合作伙伴齊聚資陽,共繪現(xiàn)代商用車海外藍(lán)圖!
更智能更全能更安全,贏動(dòng)AMT靈動(dòng)大腦2.0讓“未來已來”