輕卡30企業(yè)名稱 | 輕型載貨車(chē)(含底盤(pán)) | ||||
合計(jì) | 12月銷量 | 累計(jì)銷量 | 同比增長(zhǎng) | 累計(jì)增長(zhǎng) | 累計(jì)份額 |
149473 | 1559598 | 103.58 | 29.98 | 100 | |
北汽福田 | 33906 | 383797 | 108.40 | 16.53 | 24.60871327 |
東風(fēng)公司 | 17602 | 178075 | 85.30 | 29.55 | 11.41800643 |
安徽江淮汽車(chē) | 8571 | 134396 | 356.63 | 31.35 | 8.61734883 |
山東凱馬汽車(chē) | 9286 | 96780 | 167.22 | 48.58 | 6.205445249 |
一汽集團(tuán) | 8783 | 92734 | 66.88 | 43.54 | 5.946019423 |
江鈴汽車(chē) | 8085 | 78660 | 97.48 | 19.54 | 5.043607391 |
長(zhǎng)城汽車(chē) | 9068 | 70823 | 212.69 | 30.48 | 4.541106106 |
南汽集團(tuán) | 3606 | 56838 | 77.90 | 42.88 | 3.644400672 |
唐駿歐鈴汽車(chē) | 6756 | 59438 | 533.18 | 60.83 | 3.811110299 |
金杯汽車(chē) | 3456 | 49715 | -45.51 | 1.03 | 3.187680415 |
東安黑豹股份 | 6957 | 47903 | 309.48 | 96.67 | 3.071496629 |
重慶力帆汽車(chē) | 5042 | 41301 | 66.46 | 45.34 | 2.648182416 |
北汽廠 | 2520 | 37944 | 74.52 | 20.66 | 2.432934641 |
慶鈴汽車(chē) | 4941 | 38473 | 56.51 | 12.88 | 2.466853638 |
四川南駿汽車(chē) | 3488 | 36441 | 22.95 | 22.27 | 2.336563653 |
重慶長(zhǎng)安汽車(chē) | 1508 | 31602 | 42.94 | 34.44 | 2.02629139 |
河北中興汽車(chē) | 6088 | 35137 | 235.98 | 43.78 | 2.252952363 |
江西昌河汽車(chē) | 2207 | 18932 | 333.60 | 403.38 | 1.213902557 |
郴州吉奧南燕馳峰汽車(chē) | 1348 | 17969 | -44.80 | 15.29 | 1.152155876 |
丹東黃海汽車(chē) | 860 | 12539 | 40.29 | 14.76 | 0.803989233 |
一拖集團(tuán) | 824 | 7517 | 79.52 | 66.93 | 0.481983178 |
陜汽集團(tuán) | 1746 | 9289 | 579.38 | 28.14 | 0.5956022 |
成都王牌汽車(chē) | 371 | 3935 | 134.81 | 59.83 | 0.252308608 |
天汽集團(tuán)美亞汽車(chē) | 385 | 2999 | 133.33 | 121.98 | 0.192293142 |
浙江飛碟汽車(chē) | 1439 | 4893 | 0.00 | 0.00 | 0.313734693 |
遼寧凌源凌河汽車(chē) | 264 | 1910 | 106.25 | 31.91 | 0.122467456 |
福建新龍馬汽車(chē) | 135 | 1704 | -42.06 | -48.24 | 0.109258924 |
河北長(zhǎng)征汽車(chē) | 0 | 1934 | -100.00 | 881.73 | 0.124006314 |
廣汽日野汽車(chē) | 111 | 1535 | 208.33 | 356.85 | 0.098422799 |
成都新大地汽車(chē) | 19 | 1545 | -93.43 | -54.52 | 0.09906399 |
其它企業(yè) | 101 | 2840 | 0.182098207 |
純電工程車(chē) 一路暢贏 福田瑞沃大金剛ES3 EV
創(chuàng)造新價(jià)值制高點(diǎn) 中集·陜汽“港牽2.0一體化”新品正式上市發(fā)布
升級(jí)四大承諾 第7000輛下線北京重卡上市一周年禮遇每一位夢(mèng)想家
百萬(wàn)公里無(wú)大修 江淮帥鈴值得信賴
16升排量 600馬力 一汽解放鷹途&JH6牽引6SX1-600燃?xì)廛?chē)上市
售價(jià)35.88萬(wàn)元起 東風(fēng)天龍KL龍擎3.0燃?xì)庑缕飞鲜?/p>
動(dòng)力澎湃油耗低,每公里節(jié)省3毛錢(qián),歐康動(dòng)力用實(shí)力贏得喬寧信賴
騰躍九州,財(cái)富新引擎 東風(fēng)商用車(chē)龍擎3.0燃?xì)庑缕芳磳⑸鲜邪l(fā)布
26國(guó)百余名合作伙伴齊聚資陽(yáng),共繪現(xiàn)代商用車(chē)海外藍(lán)圖!
更智能更全能更安全,贏動(dòng)AMT靈動(dòng)大腦2.0讓“未來(lái)已來(lái)”