當前位置:卡車網(wǎng)> 資訊 > 數(shù)據(jù) > 數(shù)據(jù)分析 > 銷售數(shù)據(jù) >

09年11月重卡企業(yè)銷量及份額分析

企業(yè)名稱 重型貨車(含二類底盤) 半掛牽引車 2009年1-11月重卡累計
11月銷量 累計銷量 累計份額 總質量<25噸 25噸<質量≤40噸 40噸<總質量 11月合計 累計銷量 累計份額 11月銷量 累計銷量 份額
11月銷量 累計銷量 11月銷量 累計銷量 11月銷量 累計銷量
合計 36087 386494 100 583 4049 23202 170559 1675 11614 25460 186222 100 61547 572716 100
中國重汽 6244 91757 23.74086014 0 0 1743 16868 897 6614 2640 23482 12.60968092 8884 115239 20.12149128
一汽集團 6369 62033 16.05018448 49 315 9946 61877 637 3994 10632 66186 35.54145053 17001 128219 22.38788509
東風公司 7919 72140 18.66523154 438 1769 4072 26678 0 0 4510 28447 15.27585355 12429 100587 17.56315521
北汽福田 4391 35649 9.223687819 0 0 4076 38319 0 0 4076 38319 20.57705319 8467 73968 12.91530182
陜汽集團 3759 43649 11.29357765 0 0 1937 17070 102 469 2039 17539 9.418328661 5798 61188 10.68382933
北方奔馳 1299 17662 4.569799272 0 0 824 7001 0 223 824 7224 3.879240906 2123 24886 4.345260129
上汽依維柯紅巖 1073 17484 4.523744224 0 0 98 791 39 314 137 1105 0.593377796 1210 18589 3.245762298
華菱汽車 1308 12982 3.358913722 0 1821 432 1645 0 0 432 3466 1.861219405 1740 16448 2.871929543
江淮汽車 1539 11755 3.041444369 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1539 11755 2.052500716
三環(huán)專汽 1009 9240 2.390722754 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1009 9240 1.613365088
四川南駿汽車 140 2152 0.556800364 0 0 0 0 0 0 0 0 0 140 2152 0.375753428
新龍馬汽車 189 1797 0.464949003 0 0 0 0 0 0 0 0 0 189 1797 0.313768081
精功鎮(zhèn)江汽車 185 1890 0.489011472 0 0 0 0 0 0 0 0 0 185 1890 0.330006495
成都王牌 141 1290 0.333769735 0 0 0 0 0 0 0 0 0 141 1290 0.225242529
慶鈴汽車 169 1186 0.306861167 1 13 0 0 0 0 1 13 0.006980915 170 1199 0.209353327
上海匯眾 6 343 0.088746526 0 0 74 231 0 0 74 231 0.124045494 80 574 0.100224195
太原南方重汽 28 492 0.127298225 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 492 0.085906453
一拖集團 2 224 0.057956915 0 1 0 73 0 0 0 74 0.039737518 2 298 0.05203277
南京徐工汽車 103 410 0.106081854 0 2 0 0 0 0 0 2 0.001073987 103 412 0.071937924
成都大運汽車集團有限公司 11 183 0.04734873 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 183 0.03195301
河北長征 52 277 0.071669935 0 0 0 0 0 0 0 0 0 52 277 0.048366031
三環(huán)漢特 16 134 0.034670655 0 0 0 6 0 0 0 6 0.003221961 16 140 0.024444926
萬山特種車 18 123 0.031824556 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 123 0.021476613
南汽集團 0 117 0.030272139 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 117 0.020428974
山東汽車制造有限公司 0 20 0.005174725 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 0.003492132
浙江飛碟汽車制造有限公司 115 1480 0.382929619 0 0 0 0 0 0 0 0 0 115 1480 0.258417785
廣汽日野汽車有限公司     0 95 126 0 0 0 0 95 126 0.067661179 95 126 0.022000433
江西消防車輛 2 25 0.006468406 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 25 0.004365165
來源:m.abrighterdayacademy.com 作者:
文章關鍵詞: 重汽 陜汽 銷量
掃描分享到微信好友或微信朋友圈
新聞反饋與咨詢
推薦閱讀
推薦車型更多
一周熱文
最新視頻更多
最新文章更多