當(dāng)前位置:卡車網(wǎng)> 資訊 > 數(shù)據(jù) > 數(shù)據(jù)分析 > 銷售數(shù)據(jù) >

09年10月中卡企業(yè)銷量及份額分析

中卡企業(yè)名稱 中型載貨車(含底盤)
10月銷量 累計銷量 同比增長 累計增長 累計份額
合計 19089 217617 33.54 20.39 100
東風(fēng)公司 5404 57233 58.61 4.87 26.29987547
一汽集團 2630 33331 -25.11 -27.05 15.31635856
成都王牌 1218 21641 12.05 29.57 9.944535583
安徽江淮汽車 2196 25508 125.46 126.88 11.72151073
四川南駿汽車 1708 18747 56.99 33.23 8.614676243
成都新大地汽車 1685 9795 62.18 66.87 4.501027034
重慶力帆汽車 707 7970 21.27 111.57 3.662397699
湖北三環(huán)專汽 226 6064 -56.29 -2.68 2.786547007
慶鈴汽車 815 7847 39.79 35.71 3.605876379
山東凱馬汽車 658 6704 248.15 215.63 3.080641678
成都大運汽車 211 4158 -19.16 18.43 1.910696315
一拖集團 69 3137 -5.48 40.86 1.44152341
北汽福田 198 2060 -16.46 -14.38 0.946617222
福建新龍馬 162 1796 -51.64 -38.60 0.82530317
河北長征汽車 160 1660 357.14 641.07 0.762808053
陜汽集團 270 1404 10.20 37.24 0.645170184
唐駿歐鈴汽車 174 989 0.00 0.00 0.454468171
中國重汽 6 198 -25.00 -61.70 0.090985539
南汽集團 0 93 -100.00 -94.59 0.042735632
精功鎮(zhèn)江汽車 6 38 0.00 -73.05 0.017461871
浙江飛碟汽車 586 7244 0.00 0.00 3.328784056
來源:卡車網(wǎng) 作者:
文章關(guān)鍵詞:
掃描分享到微信好友或微信朋友圈
新聞反饋與咨詢
推薦閱讀
推薦車型更多
一周熱文
最新視頻更多
最新文章更多