當(dāng)前位置:卡車網(wǎng)> 資訊 > 數(shù)據(jù) > 數(shù)據(jù)分析 > 銷售數(shù)據(jù) >

09年9月輕卡企業(yè)銷量及份額分析

輕卡27企業(yè)名稱 輕型載貨車(含底盤)
  9月銷量 累計(jì)銷量 同比增長(zhǎng) 累計(jì)增長(zhǎng) 累計(jì)份額
合計(jì) 146411 1133661 59.73 17.35 100
北汽福田 33344 283023 32.49 3.32 24.96539971
東風(fēng)公司 17421 128110 113.91 15.66 11.30055634
安徽江淮汽車 14535 105241 109.32 17.96 9.283286626
山東凱馬汽車 9143 71283 65.93 39.51 6.28785854
一汽集團(tuán) 8659 66739 102.64 28.83 5.887033249
江鈴汽車 7729 57478 46.52 9.58 5.070122373
長(zhǎng)城汽車 6336 49183 56.14 9.51 4.338422156
南汽集團(tuán) 5824 43580 116.99 31.88 3.844182697
唐駿歐鈴汽車 5711 39443 67.97 27.91 3.479258791
金杯汽車 4566 36749 -15.32 11.37 3.241621614
東安黑豹股份 4424 31289 118.15 60.43 2.759996154
重慶力帆汽車 2623 28426 -0.76 43.95 2.507451522
北汽廠 3935 28975 84.57 17.87 2.555878697
慶鈴汽車 3249 27479 30.85 5.30 2.42391685
四川南駿汽車 3310 27225 41.39 15.73 2.401511563
重慶長(zhǎng)安汽車 2681 24312 12.88 23.18 2.144556441
河北中興汽車 4280 20269 99.72 11.69 1.787924256
江西昌河汽車 1678 13464 53.10 563.58 1.187656628
郴州吉奧南燕馳峰汽車 2307 13479 118.47 30.12 1.188979774
丹東黃海汽車 1081 9447 1081 9447 0.833317897
一拖集團(tuán) 529 6324 175.52 81.67 0.557838719
陜汽集團(tuán) 1110 5353 130.29 -19.36 0.472187012
成都王牌汽車 182 3192 41.09 52.95 0.281565653
天汽集團(tuán)美亞汽車 243 2080 243 2080 0.183476366
浙江飛碟汽車 243 2080 23.98 118.49 0.183476366
遼寧凌源凌河汽車 155 1358 23.02 17.78 0.119788896
福建新龍馬汽車 105 1326 8.25 -47.38 0.116966183
河北長(zhǎng)征汽車 270 1630 1185.71 972.37 0.14378196
其它企業(yè) 738 5124     0.45198697
輕卡27企業(yè)名稱 輕型載貨車(含底盤)
  9月銷量 累計(jì)銷量 同比增長(zhǎng) 累計(jì)增長(zhǎng) 累計(jì)份額
合計(jì) 146411 1133661 59.73 17.35 100
北汽福田 33344 283023 32.49 3.32 24.96539971
東風(fēng)公司 17421 128110 113.91 15.66 11.30055634
安徽江淮汽車 14535 105241 109.32 17.96 9.283286626
山東凱馬汽車 9143 71283 65.93 39.51 6.28785854
一汽集團(tuán) 8659 66739 102.64 28.83 5.887033249
江鈴汽車 7729 57478 46.52 9.58 5.070122373
長(zhǎng)城汽車 6336 49183 56.14 9.51 4.338422156
南汽集團(tuán) 5824 43580 116.99 31.88 3.844182697
唐駿歐鈴汽車 5711 39443 67.97 27.91 3.479258791
金杯汽車 4566 36749 -15.32 11.37 3.241621614
東安黑豹股份 4424 31289 118.15 60.43 2.759996154
重慶力帆汽車 2623 28426 -0.76 43.95 2.507451522
北汽廠 3935 28975 84.57 17.87 2.555878697
慶鈴汽車 3249 27479 30.85 5.30 2.42391685
四川南駿汽車 3310 27225 41.39 15.73 2.401511563
重慶長(zhǎng)安汽車 2681 24312 12.88 23.18 2.144556441
河北中興汽車 4280 20269 99.72 11.69 1.787924256
江西昌河汽車 1678 13464 53.10 563.58 1.187656628
郴州吉奧南燕馳峰汽車 2307 13479 118.47 30.12 1.188979774
丹東黃海汽車 1081 9447 1081 9447 0.833317897
一拖集團(tuán) 529 6324 175.52 81.67 0.557838719
陜汽集團(tuán) 1110 5353 130.29 -19.36 0.472187012
成都王牌汽車 182 3192 41.09 52.95 0.281565653
天汽集團(tuán)美亞汽車 243 2080 243 2080 0.183476366
浙江飛碟汽車 243 2080 23.98 118.49 0.183476366
遼寧凌源凌河汽車 155 1358 23.02 17.78 0.119788896
福建新龍馬汽車 105 1326 8.25 -47.38 0.116966183
河北長(zhǎng)征汽車 270 1630 1185.71 972.37 0.14378196
其它企業(yè) 738 5124     0.45198697
來(lái)源:卡車網(wǎng) 作者:
文章關(guān)鍵詞:
掃描分享到微信好友或微信朋友圈
新聞反饋與咨詢
推薦閱讀
推薦車型更多
一周熱文
最新視頻更多
最新文章更多