企業(yè)名稱 | 重型貨車(含二類底盤) | 半掛牽引車 | 2009年1-6月重卡累計(jì) | ||||||||||||
7月銷量 | 累計(jì)銷量 | 累計(jì)份額 | 總質(zhì)量<25噸 | 25噸<質(zhì)量≤40噸 | 40噸<總質(zhì)量 | 7月合計(jì) | 累計(jì)銷量 | 累計(jì)份額 | 7月銷量 | 累計(jì)銷量 | 份額 | ||||
7月銷量 | 累計(jì)銷量 | 7月銷量 | 累計(jì)銷量 | 7月銷量 | 累計(jì)銷量 | ||||||||||
合計(jì) | 30800 | 242908 | 100 | 837 | 2591 | 21347 | 76447 | 704 | 5428 | 22888 | 84466 | 100 | 53688 | 327374 | 100 |
中國(guó)重汽 | 7811 | 64395 | 26.5100367 | 0 | 0 | 1461 | 9838 | 269 | 3277 | 1730 | 13115 | 15.5269576 | 9541 | 77510 | 23.676285 |
一汽集團(tuán) | 5209 | 36017 | 14.8274244 | 14 | 153 | 7225 | 24348 | 329 | 1731 | 7568 | 26232 | 31.056283 | 12777 | 62249 | 19.014644 |
東風(fēng)公司 | 5438 | 40723 | 16.7647834 | 375 | 609 | 3027 | 10887 | 0 | 0 | 3402 | 11496 | 13.61021 | 8840 | 52219 | 15.95087 |
北汽福田 | 2877 | 20102 | 8.27556112 | 0 | 0 | 5732 | 19116 | 0 | 0 | 5732 | 19116 | 22.6315914 | 8609 | 39218 | 11.979571 |
陜汽集團(tuán) | 2949 | 29440 | 12.1198149 | 0 | 0 | 2691 | 7996 | 36 | 88 | 2727 | 8084 | 9.57071484 | 5676 | 37524 | 11.46212 |
北方奔馳 | 1303 | 11829 | 4.86974492 | 0 | 0 | 1171 | 3774 | 32 | 203 | 1203 | 3977 | 4.70840338 | 2506 | 15806 | 4.8281171 |
上汽依維柯紅巖 | 1288 | 12465 | 5.13157245 | 0 | 0 | 36 | 297 | 38 | 129 | 74 | 426 | 0.50434494 | 1362 | 12891 | 3.9376982 |
華菱汽車 | 1036 | 8183 | 3.36876513 | 448 | 1821 | 0 | 0 | 0 | 0 | 448 | 1821 | 2.15589705 | 1484 | 10004 | 3.0558322 |
江淮汽車 | 1164 | 6581 | 2.70925618 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1164 | 6581 | 2.0102391 |
三環(huán)專汽 | 644 | 6415 | 2.64091755 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 644 | 6415 | 1.9595325 |
四川南駿汽車 | 140 | 1568 | 0.64551188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140 | 1568 | 0.4789629 |
新龍馬汽車 | 189 | 1189 | 0.48948573 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 189 | 1189 | 0.3631932 |
精功鎮(zhèn)江汽車 | 198 | 1024 | 0.42155878 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 198 | 1024 | 0.3127921 |
成都王牌 | 101 | 838 | 0.34498658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 838 | 0.2559763 |
慶鈴汽車 | 110 | 704 | 0.28982166 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0.00710345 | 110 | 710 | 0.2168773 |
上海匯眾 | 42 | 266 | 0.10950648 | 0 | 0 | 4 | 117 | 0 | 0 | 4 | 117 | 0.13851727 | 46 | 383 | 0.1169916 |
太原南方重汽 | 216 | 327 | 0.13461887 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 216 | 327 | 0.0998858 |
一拖集團(tuán) | 3 | 214 | 0.0880992 | 0 | 1 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 73 | 0.08642531 | 3 | 287 | 0.0876673 |
南京徐工汽車 | 32 | 155 | 0.06381017 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00118391 | 32 | 156 | 0.0476519 |
四川銀河 | 19 | 95 | 0.03910946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 95 | 0.0290188 |
河北長(zhǎng)征 | 19 | 95 | 0.03910946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 95 | 0.0290188 |
三環(huán)漢特 | 9 | 75 | 0.03087589 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00236782 | 9 | 77 | 0.0235205 |
萬(wàn)山特種車 | 11 | 73 | 0.03005253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 73 | 0.0222987 |
南汽集團(tuán) | 0 | 60 | 0.02470071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0.0183277 |
山東汽車制造有限公司 | 0 | 20 | 0.00823357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0.0061092 |
江西消防車輛 | 5 | 13 | 0.00535182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 13 | 0.003971 |
純電工程車 一路暢贏 福田瑞沃大金剛ES3 EV
創(chuàng)造新價(jià)值制高點(diǎn) 中集·陜汽“港牽2.0一體化”新品正式上市發(fā)布
升級(jí)四大承諾 第7000輛下線北京重卡上市一周年禮遇每一位夢(mèng)想家
百萬(wàn)公里無(wú)大修 江淮帥鈴值得信賴
16升排量 600馬力 一汽解放鷹途&JH6牽引6SX1-600燃?xì)廛嚿鲜?/p>
售價(jià)35.88萬(wàn)元起 東風(fēng)天龍KL龍擎3.0燃?xì)庑缕飞鲜?/p>
動(dòng)力澎湃油耗低,每公里節(jié)省3毛錢,歐康動(dòng)力用實(shí)力贏得喬寧信賴
騰躍九州,財(cái)富新引擎 東風(fēng)商用車龍擎3.0燃?xì)庑缕芳磳⑸鲜邪l(fā)布
26國(guó)百余名合作伙伴齊聚資陽(yáng),共繪現(xiàn)代商用車海外藍(lán)圖!
更智能更全能更安全,贏動(dòng)AMT靈動(dòng)大腦2.0讓“未來(lái)已來(lái)”