當(dāng)前位置:卡車網(wǎng)> 資訊 > 數(shù)據(jù) > 數(shù)據(jù)分析 > 銷售數(shù)據(jù) >

09年6月輕卡企業(yè)銷量及分析

輕卡25企業(yè)名稱 輕型載貨車(含底盤)
  6月銷量 累計銷量 同比增長 累計增長 累計份額
合計 120232 744846 13.90 6.04 100
北汽福田 29261 188169 11.23 -6.13 25.262806
東風(fēng)公司 11819 82320 -15.73 -3.29 11.05194899
安徽江淮汽車 10829 68677 -1.50 0.20 9.220295202
江鈴汽車 6757 38193 5.25 7.00 5.127637122
山東凱馬汽車 6399 47436 67.91 29.63 6.368564777
一汽集團 6664 44531 26.09 17.55 5.978551271
長城汽車 6614 31570 29.43 0.54 4.238460031
金杯汽車 4403 23143 35.81 16.15 3.107085223
南汽集團 4356 29075 17.67 15.28 3.90349146
唐駿歐鈴汽車 3751 24938 25.96 15.83 3.348074636
慶鈴汽車 4369 18621 3.29 -3.08 2.499979862
北汽廠 3988 19709 -5.48 2.56 2.646050324
四川南駿汽車 1900 19090 -3.36 16.95 2.562945898
重慶力帆汽車 2747 19920 46.04 53.97 2.674378328
重慶長安汽車 3224 17055 13.04 17.56 2.289735059
東安黑豹股份 3229 19456 134.50 47.12 2.612083572
郴州吉奧南燕馳峰汽車 1334 8096 9.25 7.02 1.086936091
丹東黃海汽車 1197 6252 20.67 1.59 0.839368138
陜汽集團 252 3937 -66.27 -21.20 0.528565636
一拖集團 974 4405 222.52 50.34 0.591397416
福建新龍馬汽車 185 987 -46.84 -56.04 0.132510613
江西昌河汽車 1671 8529 16610.00 3776.82 1.145068914
成都王牌汽車 241 2633 -7.31 57.29 0.35349589
其它企業(yè) 4068 18104     2.430569541
來源:卡車網(wǎng) 作者:
文章關(guān)鍵詞:
掃描分享到微信好友或微信朋友圈
新聞反饋與咨詢
推薦閱讀
推薦車型更多
一周熱文
最新視頻更多
最新文章更多