當(dāng)前位置:卡車網(wǎng)> 資訊 > 數(shù)據(jù) > 數(shù)據(jù)分析 > 銷售數(shù)據(jù) >

09年5月中國重卡行業(yè)銷量及份額分析

企業(yè)名稱 重型貨車(含二類底盤) 半掛牽引車 2009年1-5月重卡累計(jì)
5月銷量 累計(jì)銷量 累計(jì)份額 總質(zhì)量<25噸 25噸<質(zhì)量≤40噸 40噸<總質(zhì)量 5月合計(jì) 累計(jì)銷量 累計(jì)份額 5月銷量 累計(jì)銷量 份額
5月銷量 累計(jì)銷量 5月銷量 累計(jì)銷量 5月銷量 累計(jì)銷量
合計(jì) 41171 177525 100 280 1225 14005 38002 718 4210 15003 43437 100 56174 220962 100
中國重汽 9645 48579 27.3645965 0 0 1940 6632 504 2805 2444 9437 21.7257177 12089 58016 26.256098
一汽集團(tuán) 7076 24957 14.0583016 38 121 4801 10933 190 1138 5029 12192 28.0682368 12105 37149 16.812393
陜汽集團(tuán) 4511 22267 12.5430221 0 0 1068 3891 12 33 1080 3924 9.03377305 5591 26191 11.853169
東風(fēng)公司 7741 28108 15.8332629 10 31 2056 5361 0 0 2066 5392 12.4133803 9807 33500 15.160978
北汽福田 3534 13420 7.55949866 0 0 3526 8934 0 0 3526 8934 20.5677188 7060 22354 10.116672
北方奔馳 1985 9756 5.49556401 0 0 512 1907 3 163 515 2070 4.76552248 2500 11826 5.3520515
上汽依維柯紅巖 2015 10443 5.88255175 0 0 88 188 9 71 97 259 0.59626586 2112 10702 4.8433667
華菱汽車 1335 5711 3.21701169 230 1068 0 0 0 0 230 1068 2.45873334 1565 6779 3.0679483
三環(huán)專汽 1313 5149 2.90043656 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1313 5149 2.3302649
江淮汽車 1267 4364 2.45824532 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1267 4364 1.9750002
四川南駿汽車 39 1310 0.73792424 0 0 0 0 0 0 0 0 0 39 1310 0.5928621
新龍馬汽車 181 799 0.45007745 0 0 0 0 0 0 0 0 0 181 799 0.3616006
精功鎮(zhèn)江汽車 139 680 0.38304464 0 0 0 0 0 0 0 0 0 139 680 0.3077452
慶鈴汽車 79 494 0.27827067 2 4 0 0 0 0 2 4 0.00920874 81 498 0.2253781
成都王牌 170 621 0.34980989 0 0 0 0 0 0 0 0 0 170 621 0.2810438
一拖集團(tuán) 22 205 0.11547669 0 0 7 68 0 0 7 68 0.15654856 29 273 0.1235507
上海匯眾 19 158 0.08900155 0 0 5 86 0 0 5 86 0.19798789 24 244 0.1104262
南汽集團(tuán) 0 59 0.03323476 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 59 0.0267014
四川銀河 21 90 0.05069708 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21 90 0.040731
河北長征 5 61 0.03436136 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 61 0.0276066
南京徐工汽車 33 103 0.05802 0 1 0 0 0 0 0 1 0.00230218 33 104 0.0470669
萬山特種車 22 62 0.03492466 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22 62 0.0280591
三環(huán)漢特 10 43 0.02422194 0 0 2 2 0 0 2 2 0.00460437 12 45 0.0203655
山東汽車制造有限公司 0 20 0.01126602 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 0.0090513
太原南方重汽 9 62 0.03492466 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 62 0.0280591
江西消防車輛 0 4 0.0022532 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0.0018103
來源:卡車網(wǎng) 作者:
文章關(guān)鍵詞:
掃描分享到微信好友或微信朋友圈
新聞反饋與咨詢
推薦閱讀
推薦車型更多
一周熱文
最新視頻更多
最新文章更多