當(dāng)前位置:卡車(chē)網(wǎng)> 資訊 > 數(shù)據(jù) > 數(shù)據(jù)分析 > 銷(xiāo)售數(shù)據(jù) >

09年5月輕卡行業(yè)銷(xiāo)量及份額分析

輕卡25企業(yè)名稱(chēng) 輕型載貨車(chē)(含底盤(pán))
  5月銷(xiāo)量 累計(jì)銷(xiāo)量 同比增長(zhǎng) 累計(jì)增長(zhǎng) 累計(jì)份額
合計(jì) 129324 615034 13.05 5.00 100
北汽福田 32716 158908 3.58 -8.33 25.83727079
東風(fēng)公司 13472 70501 -14.00 -0.83 11.46294351
安徽江淮汽車(chē) 11461 56937 -14.46 -1.05 9.257536982
江鈴汽車(chē) 7018 31436 13.98 7.39 5.111262142
山東凱馬汽車(chē) 7720 41037 45.39 25.19 6.672314051
一汽集團(tuán) 7018 37867 65.21 16.16 6.156895391
長(zhǎng)城汽車(chē) 6606 24956 28.22 -5.07 4.057661853
金杯汽車(chē) 4650 18740 17.51 12.33 3.04698602
南汽集團(tuán) 4526 24719 9.67 14.87 4.019127398
唐駿歐鈴汽車(chē) 4881 21187 40.74 14.20 3.444850203
慶鈴汽車(chē) 2732 14252 -4.34 -4.87 2.317270265
北汽廠 3946 15721 27.04 4.82 2.556118849
四川南駿汽車(chē) 3159 17190 9.84 19.73 2.794967433
重慶力帆汽車(chē) 6636 17173 114.34 55.31 2.792203358
重慶長(zhǎng)安汽車(chē) 2752 13831 54.87 18.66 2.248818764
東安黑豹股份 3332 16227 26.07 36.96 2.638390723
郴州吉奧南燕馳峰汽車(chē) 1158 6762 -14.03 6.59 1.099451412
丹東黃海汽車(chē) 1181 5055 21.75 -2.07 0.821905781
陜汽集團(tuán) 170 3685 -72.89 -6.02 0.599153868
一拖集團(tuán) 826 3431 80.74 30.56 0.557855338
福建新龍馬汽車(chē) 181 802 -47.38 -57.72 0.130399295
江西昌河汽車(chē) 1441 6858 0.00 3165.71 1.115060306
成都王牌汽車(chē) 497 2392 107.08 69.17 0.388921588
其它企業(yè) 1245 5367     0.872634684
來(lái)源:卡車(chē)網(wǎng) 作者:
文章關(guān)鍵詞:
掃描分享到微信好友或微信朋友圈
新聞反饋與咨詢(xún)
推薦閱讀
推薦車(chē)型更多
一周熱文
最新視頻更多
最新文章更多