當前位置:卡車網(wǎng)> 資訊 > 數(shù)據(jù) > 數(shù)據(jù)分析 > 銷售數(shù)據(jù) >

09年5月中卡行業(yè)銷量及份額分析

中卡企業(yè)名稱 中型載貨車(含底盤)
5月銷量 累計銷量 同比增長 累計增長 累計份額
合計 26730 113506 17.71 8.82 100
東風(fēng)公司 8423 29050 19.66 -11.89 25.5933607
成都王牌 2843 15273 48.85 62.34 13.45567635
一汽集團 4104 18264 19.66 -11.89 16.09077934
四川南駿汽車 1444 10121 40.06 28.65 8.916709249
安徽江淮汽車 4084 12621 159.80 71.62 11.11923599
重慶力帆汽車 1325 4574 867.15 324.30 4.029742921
慶鈴汽車 610 3258 31.18 57.16 2.870332846
湖北三環(huán)專汽 665 4376 4.72 17.38 3.855302803
一拖集團 296 1854 106.99 14.59 1.633393829
山東凱馬汽車 582 2921 132.80 124.87 2.573432241
四川銀河汽車 516 2723 42.54 23.10 2.398992124
成都新大地汽車 1135 5175 15.93 60.32 4.559230349
福建新龍馬 228 941 -38.04 -50.45 0.829031064
唐駿歐鈴汽車 57 376 0.00 0.00 0.331260021
陜汽集團 140 611 278.38 14.21 0.538297535
北汽福田 160 1083 -31.62 -4.67 0.954134583
南汽集團 0 93 -100.00 -91.50 0.081933995
河北長征汽車 97 110 781.82 48.65 0.096911177
中國重汽 21 70 -85.21 -80.82 0.061670749
其它企業(yè) 0 12     0.010572128
來源:卡車網(wǎng) 作者:
文章關(guān)鍵詞:
掃描分享到微信好友或微信朋友圈
新聞反饋與咨詢
推薦閱讀
推薦車型更多
一周熱文
最新視頻更多
最新文章更多