中卡企業(yè)名稱(chēng) | 中型載貨車(chē)(含底盤(pán)) | ||||
4月銷(xiāo)量 | 累計(jì)銷(xiāo)量 | 同比增長(zhǎng) | 累計(jì)增長(zhǎng) | 累計(jì)份額 | |
合計(jì) | 30941 | 86776 | 10.85 | 6.35 | 100 |
東風(fēng)公司 | 6465 | 20627 | -31.52 | -20.46 | 23.77039734 |
成都王牌 | 3895 | 12430 | 28.34 | 65.78 | 14.32423712 |
一汽集團(tuán) | 5806 | 14160 | -5.07 | -26.06 | 16.31787591 |
四川南駿汽車(chē) | 3148 | 8677 | 101.79 | 26.93 | 9.999308565 |
安徽江淮汽車(chē) | 4080 | 8537 | 128.96 | 47.65 | 9.837973633 |
重慶力帆汽車(chē) | 717 | 3249 | 135.86 | 245.27 | 3.744122799 |
慶鈴汽車(chē) | 881 | 2648 | 130.63 | 64.68 | 3.051534987 |
湖北三環(huán)專(zhuān)汽 | 1335 | 3711 | -3.05 | 19.98 | 4.276528072 |
一拖集團(tuán) | 545 | 1558 | 51.81 | 5.63 | 1.795427307 |
山東凱馬汽車(chē) | 807 | 2339 | 124.17 | 122.97 | 2.695445745 |
四川銀河汽車(chē) | 880 | 2207 | 32.73 | 19.30 | 2.543329953 |
成都新大地汽車(chē) | 1613 | 4040 | 14.15 | 79.64 | 4.655665161 |
福建新龍馬 | 246 | 713 | -45.93 | -53.43 | 0.821655757 |
唐駿歐鈴汽車(chē) | 20 | 319 | 0.00 | 0.00 | 0.367613165 |
陜汽集團(tuán) | 61 | 471 | 0.00 | -5.42 | 0.542776805 |
北汽福田 | 427 | 923 | 63.60 | 2.33 | 1.063658154 |
南汽集團(tuán) | 0 | 93 | -100.00 | -89.24 | 0.10717249 |
河北長(zhǎng)征汽車(chē) | 0 | 13 | -100.00 | -79.37 | 0.014981101 |
中國(guó)重汽 | 15 | 49 | -81.01 | -78.03 | 0.056467226 |
其它企業(yè) | 0 | 2 | 0.002304785 |
純電工程車(chē) 一路暢贏 福田瑞沃大金剛ES3 EV
創(chuàng)造新價(jià)值制高點(diǎn) 中集·陜汽“港牽2.0一體化”新品正式上市發(fā)布
升級(jí)四大承諾 第7000輛下線北京重卡上市一周年禮遇每一位夢(mèng)想家
百萬(wàn)公里無(wú)大修 江淮帥鈴值得信賴(lài)
16升排量 600馬力 一汽解放鷹途&JH6牽引6SX1-600燃?xì)廛?chē)上市
售價(jià)35.88萬(wàn)元起 東風(fēng)天龍KL龍擎3.0燃?xì)庑缕飞鲜?/p>
動(dòng)力澎湃油耗低,每公里節(jié)省3毛錢(qián),歐康動(dòng)力用實(shí)力贏得喬寧信賴(lài)
騰躍九州,財(cái)富新引擎 東風(fēng)商用車(chē)龍擎3.0燃?xì)庑缕芳磳⑸鲜邪l(fā)布
26國(guó)百余名合作伙伴齊聚資陽(yáng),共繪現(xiàn)代商用車(chē)海外藍(lán)圖!
更智能更全能更安全,贏動(dòng)AMT靈動(dòng)大腦2.0讓“未來(lái)已來(lái)”