當(dāng)前位置:卡車(chē)網(wǎng)> 資訊 > 數(shù)據(jù) > 數(shù)據(jù)分析 > 銷(xiāo)售數(shù)據(jù) >

09年4月中卡企業(yè)銷(xiāo)量及份額分析

中卡企業(yè)名稱(chēng) 中型載貨車(chē)(含底盤(pán))
4月銷(xiāo)量 累計(jì)銷(xiāo)量 同比增長(zhǎng) 累計(jì)增長(zhǎng) 累計(jì)份額
合計(jì) 30941 86776 10.85 6.35 100
東風(fēng)公司 6465 20627 -31.52 -20.46 23.77039734
成都王牌 3895 12430 28.34 65.78 14.32423712
一汽集團(tuán) 5806 14160 -5.07 -26.06 16.31787591
四川南駿汽車(chē) 3148 8677 101.79 26.93 9.999308565
安徽江淮汽車(chē) 4080 8537 128.96 47.65 9.837973633
重慶力帆汽車(chē) 717 3249 135.86 245.27 3.744122799
慶鈴汽車(chē) 881 2648 130.63 64.68 3.051534987
湖北三環(huán)專(zhuān)汽 1335 3711 -3.05 19.98 4.276528072
一拖集團(tuán) 545 1558 51.81 5.63 1.795427307
山東凱馬汽車(chē) 807 2339 124.17 122.97 2.695445745
四川銀河汽車(chē) 880 2207 32.73 19.30 2.543329953
成都新大地汽車(chē) 1613 4040 14.15 79.64 4.655665161
福建新龍馬 246 713 -45.93 -53.43 0.821655757
唐駿歐鈴汽車(chē) 20 319 0.00 0.00 0.367613165
陜汽集團(tuán) 61 471 0.00 -5.42 0.542776805
北汽福田 427 923 63.60 2.33 1.063658154
南汽集團(tuán) 0 93 -100.00 -89.24 0.10717249
河北長(zhǎng)征汽車(chē) 0 13 -100.00 -79.37 0.014981101
中國(guó)重汽 15 49 -81.01 -78.03 0.056467226
其它企業(yè) 0 2     0.002304785
來(lái)源:卡車(chē)網(wǎng) 作者:
文章關(guān)鍵詞:
掃描分享到微信好友或微信朋友圈
新聞反饋與咨詢(xún)
推薦閱讀
推薦車(chē)型更多
一周熱文
最新視頻更多
最新文章更多