中卡企業(yè)名稱 | 中型載貨車(含底盤) | ||||
2月銷量 | 累計(jì)銷量 | 同比增長 | 累計(jì)增長 | 累計(jì)份額 | |
合計(jì) | 18276 | 26073 | 42.15 | 6.01 | 100 |
東風(fēng)公司 | 4556 | 5911 | 12.38 | -20.84 | 22.6709623 |
成都王牌 | 2943 | 4252 | 276.82 | 169.11 | 16.30805814 |
一汽集團(tuán) | 2486 | 3420 | -22.09 | -43.46 | 13.1170176 |
四川南駿汽車 | 1986 | 3202 | 56.87 | 30.32 | 12.28090362 |
安徽江淮汽車 | 1751 | 2008 | 73.71 | -8.31 | 7.701453611 |
重慶力帆汽車 | 737 | 1350 | 471.32 | 484.42 | 5.177770107 |
慶鈴汽車 | 561 | 942 | 121.74 | 130.88 | 3.612932919 |
湖北三環(huán)專汽 | 766 | 914 | 131.42 | 29.10 | 3.505542132 |
一拖集團(tuán) | 377 | 790 | 16.72 | 42.34 | 3.029954359 |
山東凱馬汽車 | 445 | 778 | 139.25 | 126.82 | 2.983929736 |
四川銀河汽車 | 403 | 656 | 43.42 | 7.89 | 2.516012733 |
成都新大地汽車 | 479 | 639 | 77.41 | 50.00 | 2.450811184 |
福建新龍馬 | 311 | 415 | 9.12 | -28.69 | 1.591684885 |
唐駿歐鈴汽車 | 74 | 250 | 0.00 | 0.00 | 0.958846316 |
陜汽集團(tuán) | 190 | 219 | 93.88 | 5.29 | 0.839949373 |
北汽福田 | 115 | 200 | -40.10 | -50.98 | 0.767077053 |
南汽集團(tuán) | 78 | 93 | -31.58 | -61.57 | 0.35669083 |
河北長征汽車 | 3 | 13 | -85.00 | -53.57 | 0.049860008 |
中國重汽 | 10 | 12 | -85.07 | -86.21 | 0.046024623 |
其它企業(yè) | 5 | 9 | 0.034518467 |
純電工程車 一路暢贏 福田瑞沃大金剛ES3 EV
創(chuàng)造新價(jià)值制高點(diǎn) 中集·陜汽“港牽2.0一體化”新品正式上市發(fā)布
升級四大承諾 第7000輛下線北京重卡上市一周年禮遇每一位夢想家
百萬公里無大修 江淮帥鈴值得信賴
16升排量 600馬力 一汽解放鷹途&JH6牽引6SX1-600燃?xì)廛嚿鲜?/p>
售價(jià)35.88萬元起 東風(fēng)天龍KL龍擎3.0燃?xì)庑缕飞鲜?/p>
動力澎湃油耗低,每公里節(jié)省3毛錢,歐康動力用實(shí)力贏得喬寧信賴
騰躍九州,財(cái)富新引擎 東風(fēng)商用車龍擎3.0燃?xì)庑缕芳磳⑸鲜邪l(fā)布
26國百余名合作伙伴齊聚資陽,共繪現(xiàn)代商用車海外藍(lán)圖!
更智能更全能更安全,贏動AMT靈動大腦2.0讓“未來已來”