當(dāng)前位置:卡車(chē)網(wǎng)> 資訊 > 數(shù)據(jù) > 數(shù)據(jù)分析 > 銷售數(shù)據(jù) >

09年2月份中國(guó)重卡企業(yè)銷量及份額分析

企業(yè)名稱 重型貨車(chē)(含二類底盤(pán)) 半掛牽引車(chē)   2009年重卡合計(jì)
2月銷量 累計(jì)銷量 累計(jì)份額 總質(zhì)量<25噸 25噸<質(zhì)量≤40噸 40噸<總質(zhì)量 2月合計(jì) 累計(jì)銷量 2月銷量 累計(jì)銷量 份額
2月銷量 累計(jì)銷量 2月銷量 累計(jì)銷量 2月銷量 累計(jì)銷量
合計(jì) 25677 34463 100 136 163 3396 4356 455 1372 3987 5891 29664 40354 100
中國(guó)重汽 8534 11509 33.39523547 0 0 965 1194 284 1145 1249 2339 9783 13848 34.316301
東風(fēng)公司 3317 4375 12.69477411 4 4 354 490 0 0 358 494 3675 4869 12.065718
一汽集團(tuán) 3795 4654 13.50433799 8 18 711 877 82 133 801 1028 4596 5682 14.080389
陜汽集團(tuán) 4230 5094 14.78106955 0 0 252 591 8 8 260 599 4490 5693 14.107647
北汽福田 1617 2727 7.912834054 0 0 777 857 0 0 777 857 2394 3584 8.8813996
上汽依維柯紅巖 811 1122 3.255665496 0 0 13 19 2 7 15 26 826 1148 2.8448233
北奔重汽 781 1223 3.548733424 0 0 299 299 79 79 378 378 1159 1601 3.9673886
江淮汽車(chē) 516 739 2.1443287 0 0 0 0 0 0 0 0 516 739 1.8312931
華菱汽車(chē) 384 623 1.807735833 122 139 0 0 0 0 122 139 506 762 1.8882886
三環(huán)專汽 589 691 2.005048893 0 0 0 0 0 0 0 0 589 691 1.7123457
新龍馬汽車(chē) 413 530 1.537881206 0 0 0 0 0 0 0 0 413 530 1.3133766
四川南駿汽車(chē) 232 459 1.331863158 0 0 0 0 0 0 0 0 232 459 1.1374337
精功鎮(zhèn)江汽車(chē) 129 247 0.716710675 0 0 0 0 0 0 0 0 129 247 0.6120831
慶鈴汽車(chē) 75 132 0.38301947 1 1 0 0 0 0 1 1 76 133 0.3295832
南汽集團(tuán) 51 51 0.147984795 0 0 0 0 0 0 0 0 51 51 0.1263815
上海匯眾 15 37 0.107361518 0 0 20 24 0 0 20 24 35 61 0.1511622
成都王牌 74 95 0.275657952 0 0 0 0 0 0 0 0 74 95 0.2354166
河北長(zhǎng)征 9 16 0.046426602 0 0 0 0 0 0 0 0 9 16 0.0396491
南京春蘭 29 29 0.084148217 1 1 0 0 0 0 1 1 30 30 0.0743421
四川銀河 21 28 0.081246554 0 0 0 0 0 0 0 0 21 28 0.0693859
一拖集團(tuán) 18 24 0.069639904 0 0 5 5 0 0 5 5 23 29 0.071864
三環(huán)漢特 18 24 0.069639904 0 0 0 0 0 0 0 0 18 24 0.0594737
萬(wàn)山特種車(chē) 18 24 0.069639904 0 0 0 0 0 0 0 0 18 24 0.0594737
太原南方重汽 5 6 0.017409976 0 0 0 0 0 0 0 0 5 6 0.0148684
煙臺(tái)亞曼汽車(chē) 10 10 0.029016627 0 0 0 0 0 0 0 0 10 10 0.0247807
江西消防車(chē)輛 1 1 0.002901663 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0.0024781
來(lái)源:卡車(chē)網(wǎng) 作者:
文章關(guān)鍵詞:
掃描分享到微信好友或微信朋友圈
新聞反饋與咨詢
推薦閱讀
推薦車(chē)型更多
一周熱文
最新視頻更多
最新文章更多