當前位置:卡車網(wǎng)> 資訊 > 數(shù)據(jù) > 數(shù)據(jù)分析 > 銷售數(shù)據(jù) >

09年2月份輕卡企業(yè)銷量及份額分析

輕卡25企業(yè)名稱 輕型載貨車(含底盤)
2月銷量 累計銷量 同比增長 累計增長 累計份額
合計 112719 176022 42.73 5.66 100
北汽福田 32556 49313 36.92 4.17 28.01524809
東風公司 12767 18276 56.21 -7.32 10.38279306
安徽江淮汽車 10522 14936 47.76 -4.58 8.485302973
江鈴汽車 5098 7818 24.62 -5.44 4.441490268
山東凱馬汽車 7711 13760 49.21 19.06 7.817204668
一汽集團 8353 10446 93.09 20.39 5.934485462
長城汽車 3850 8267 -1.16 -13.62 4.696572019
金杯汽車 2889 5921 25.66 45.66 3.363784072
南汽集團 4517 6754 50.72 16.49 3.837020372
唐駿歐鈴汽車 3310 5334 49.23 18.06 3.03030303
慶鈴汽車 2304 3829 -1.71 -13.70 2.17529627
北汽廠 2073 3391 -16.17 -25.59 1.926463737
四川南駿汽車 3603 5285 108.75 65.26 3.002465601
重慶力帆汽車 1494 3148 -13.94 -10.31 1.788412812
重慶長安汽車 2061 4241 50.66 -12.92 2.409357921
東安黑豹股份 2936 4704 74.04 65.23 2.672393224
郴州吉奧南燕馳峰汽車 1358 2662 98.83 20.95 1.512310961
丹東黃海汽車 802 1393 -11.38 -18.59 0.79137835
陜汽集團 1054 1135 75.08 14.42 0.644805763
一拖集團 603 1163 131.03 85.78 0.660712865
福建新龍馬汽車 285 382 -4.68 -39.07 0.217018327
江西昌河汽車 1283 1875 0.00 0.00 1.065207758
成都王牌汽車 477 626 238.30 100.64 0.355637364
其它企業(yè) 813 1636     0.929429276
來源:卡車網(wǎng) 作者:
文章關(guān)鍵詞:
掃描分享到微信好友或微信朋友圈
新聞反饋與咨詢
推薦閱讀
推薦車型更多
一周熱文
最新視頻更多
最新文章更多