當(dāng)前位置:卡車網(wǎng)> 資訊 > 數(shù)據(jù) > 數(shù)據(jù)分析 > 銷售數(shù)據(jù) >

09年1月份中卡企業(yè)銷量數(shù)據(jù)分析

中卡企業(yè)名稱 中型載貨車(含底盤)
1月銷量 累計(jì)銷量 累計(jì)份額
合計(jì) 7868 7868 100
東風(fēng)汽車公司 1355 1355 17.22165735
成都王牌汽車股份有限公司 1309 1309 16.63701068
四川南駿汽車有限公司 1216 1216 15.45500763
中國第一汽車集團(tuán)公司 942 942 11.97254703
重慶力帆汽車有限公司 613 613 7.791052364
中國一拖集團(tuán)有限公司 413 413 5.24911032
慶鈴汽車(集團(tuán))有限公司 381 381 4.842399593
山東凱馬汽車制造有限公司 333 333 4.232333503
安徽江淮汽車股份有限公司 257 257 3.266395526
四川銀河汽車集團(tuán)有限責(zé)任公司 240 240 3.050330452
福建新龍馬汽車股份有限公司 180 180 2.287747839
山東唐駿歐鈴汽車制造有限公司 176 176 2.236908998
成都新大地汽車有限責(zé)任公司 160 160 2.033553635
湖北三環(huán)專用汽車有限公司 148 148 1.881037112
北汽福田汽車股份有限公司 85 85 1.080325369
陜西汽車集團(tuán)有限責(zé)任公司 29 29 0.368581596
南京汽車集團(tuán)有限公司 15 15 0.190645653
河北長(zhǎng)征汽車制造有限公司 10 10 0.127097102
精功鎮(zhèn)江汽車制造有限公司 4 4 0.050838841
中國重型汽車集團(tuán)公司 2 2 0.02541942
其他企業(yè) 0 0  
來源:卡車網(wǎng) 作者:
文章關(guān)鍵詞:
掃描分享到微信好友或微信朋友圈
新聞反饋與咨詢
推薦閱讀
推薦車型更多
一周熱文
最新視頻更多
最新文章更多